<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A1 Plaza</title>
	<atom:link href="http://www.a1plaza.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a1plaza.nl</link>
	<description>de #1 plek voor al je nieuws</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Jongeren kwetsbaar op de woningmarkt</title>
		<link>http://www.a1plaza.nl/2012/05/jongeren-kwetsbaar-op-de-woningmarkt/</link>
		<comments>http://www.a1plaza.nl/2012/05/jongeren-kwetsbaar-op-de-woningmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a1plaza.nl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Jongeren zijn de dupe van de aanhoudende malaise op de woningmarkt. Veel jongeren die nu een koophuis bezitten hebben dit gekocht in de duurste tijd. Zij hebben vaak een hoge hypotheek afgesloten met de verwachting dat hun huis in prijs zou stijgen. Nu blijkt dat dit niet zo is, zitten zij vaak opgesloten in hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a1plaza.nl/files/2012/05/jongeren-huizenmarkt.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51" src="http://www.a1plaza.nl/files/2012/05/jongeren-huizenmarkt-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Jongeren zijn de dupe van de aanhoudende malaise op de woningmarkt. Veel jongeren die nu een koophuis bezitten hebben dit gekocht in de duurste tijd. Zij hebben vaak een hoge hypotheek afgesloten met de verwachting dat hun huis in prijs zou stijgen. Nu blijkt dat dit niet zo is, zitten zij vaak opgesloten in hun huidige huis.</p>
<p>In de hoogtijdagen van de huizenmarkt konden jongeren tijdens een hypotheek advies vaak een grote hypotheek krijgen met het uitzicht op salarisstijgingen in de toekomst en stijgende huizenprijzen. Ondertussen dalen de huizenprijzen en stijgt hun salaris misschien niet zo snel door de crisis. Ze zijn wellicht toe aan een groter huis maar hebben niet voldoende spaargeld om de waardevermindering van hun woning te kunnen betalen.</p>
<p>Door de strengere regels die de overheid heeft ingesteld voor hypotheken is het namelijk niet meer mogelijk om een eventuele restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek. Daardoor kunnen deze jongeren geen kant op. Ze kunnen ook de prijs van hun woning niet verlagen. Dit zou de woning voor meer jongeren bereikbaar maken die dan wel een huis kunnen kopen.</p>
<p>Jongeren lijken hierdoor het kind van de rekening te worden in deze crisis. Ze kunnen geen huis kopen, hun huidige huis niet verkopen, vinden moeilijker een baan en moeten een groot verlies nemen op hun huidige huis om door te kunnen groeien naar een groter huis.</p>
<p>Bron: <a title="nvm" href="http://www.nvm.nl/actual/mei_2012/vooral_risico_voor_jongere_huiseigenaren.aspx" target="_blank">NVM </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a1plaza.nl/2012/05/jongeren-kwetsbaar-op-de-woningmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horeca en bouw onzeker</title>
		<link>http://www.a1plaza.nl/2012/04/horeca-en-bouw-onzeker/</link>
		<comments>http://www.a1plaza.nl/2012/04/horeca-en-bouw-onzeker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>
		<category><![CDATA[terras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a1plaza.nl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Het zijn de gewone winkeliers, restauranthouders, kroegen en bouwbedrijven die momenteel veel merken van de huidige crisis. De consument is een stuk voorzichtiger geworden en dit zijn de eerste plekken waar mensen op bezuinigen. Voor nu zijn het vooral de horeca en bouw. Verwacht wordt dat komende jaren het aantal sectoren waarin wordt bezuinigt alleen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47" src="http://www.a1plaza.nl/files/2012/04/bier-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Het zijn de gewone winkeliers, restauranthouders, kroegen en bouwbedrijven die momenteel veel merken van de huidige crisis. De consument is een stuk voorzichtiger geworden en dit zijn de eerste plekken waar mensen op bezuinigen.</p>
<p>Voor nu zijn het vooral de horeca en bouw. Verwacht wordt dat komende jaren het aantal sectoren waarin wordt bezuinigt alleen maar toe zal nemen. De volgende slachtoffers zullen groothandels, transportbedrijven en de industrie worden. Wanneer de wereldhandel weer toe gaat nemen zullen deze sectoren hier ook lichtelijk wat van gaan merken in positieve zin. De ING heeft afgelopen vrijdag een kwartaalbericht gepubliceerd waar deze statements instaan. De tijd zal het leren. Voor nu lijkt het me verstandig gewoon naar het terras te gaan en een lekker biertje te bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a1plaza.nl/2012/04/horeca-en-bouw-onzeker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland leent</title>
		<link>http://www.a1plaza.nl/2012/04/nederland-leent/</link>
		<comments>http://www.a1plaza.nl/2012/04/nederland-leent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[Nibud]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a1plaza.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Crisis of niet, Nederland is meer, maar bovenal duurder gaan lenen in vergelijking tot voorgaande jaren. Creditcards werden vaker gebruikt en rood staan werd nog nooit zo actief gedaan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit onlangs bekend gemaakt. In 2011 werden voor 9,7 miljard euro nieuwe consumptieve leningen afgesloten. In vergelijking tot 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.a1plaza.nl/files/2012/04/lenen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-18" />Crisis of niet, Nederland is meer, maar bovenal duurder gaan lenen in vergelijking tot voorgaande jaren. Creditcards werden vaker gebruikt en rood staan werd nog nooit zo actief gedaan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit onlangs bekend gemaakt.</p>
<p>In 2011 werden voor 9,7 miljard euro nieuwe consumptieve leningen afgesloten. In vergelijking tot 2010 is dat ruim een half miljard euro meer. In 2011 werd eveneens 4,6 miljard euro aan creditcardkrediet verstrekt, en net als bij de consumptieve leningen is dit ook een half miljard euro meer ten opzichte van 2010.</p>
<p>In 2011 is de totale consumptieve schuld met 200 miljoen euro toegenomen tot 27,5 miljard euro. Eind 2011 was de totale schuld van de consument aan de bank ruim 10 miljard euro. Dit heeft er toe geleid dat de voorwaarden voor onder andere doorlopend krediet flink zijn aangescherpt.</p>
<p>Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting maakt zich lichtelijk zorgen over deze ontwikkelingen. Het Nibud vraagt daarom aan alle consumenten goed alert te zijn op de gevaren, risico&#8217;s en kosten. Aangeraden word om de optionele leningen, en dan met name voor de langere periode, goed van te voren te vergelijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a1plaza.nl/2012/04/nederland-leent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontslagbrief speciaal onderwijs</title>
		<link>http://www.a1plaza.nl/2012/04/ontslagbrief-speciaal-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.a1plaza.nl/2012/04/ontslagbrief-speciaal-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[speciaal onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a1plaza.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Het speciaal onderwijs krijgt een zware dobber. Honderden mensen die werkzaam zijn in deze sector hebben een ontslagaanzegging gekregen. Dit alles met oog op de bezuinigingen. Het is nog niet duidelijk of het ontslag daadwerkelijk doorgaat. Het kabinet is gevallen en er komen nieuwe maatregelen. Wat er met de docenten voor speciaal onderwijs gaat gebeuren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-42" src="http://www.a1plaza.nl/files/2012/04/onderwijs-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Het speciaal onderwijs krijgt een zware dobber. Honderden mensen die werkzaam zijn in deze sector hebben een ontslagaanzegging gekregen. Dit alles met oog op de bezuinigingen.</p>
<p>Het is nog niet duidelijk of het ontslag daadwerkelijk doorgaat. Het kabinet is gevallen en er komen nieuwe maatregelen. Wat er met de docenten voor speciaal onderwijs gaat gebeuren is dus nog niet helemaal duidelijk. Ruim 240 docenten hebben zich inmiddels aangemeld bij de vakbond Algemene Onderwijsbond. Dit naar aanleiding van de ontslagbrief. Voor speciaal onderwijs wil het ministerie van Onderwijs al vanaf 2013 300 miljoen euro gaan bezuinigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a1plaza.nl/2012/04/ontslagbrief-speciaal-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jong gedetineerden positief over gevangenissen</title>
		<link>http://www.a1plaza.nl/2012/01/jong-gedetineerden-positief-over-gevangenissen/</link>
		<comments>http://www.a1plaza.nl/2012/01/jong-gedetineerden-positief-over-gevangenissen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detentie]]></category>
		<category><![CDATA[celstraf]]></category>
		<category><![CDATA[gedetineerden]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a1plaza.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Sommige mensen staan er echt van de kijken maar de jong gedetineerden zijn erg positief over de tijd dat zij achter de tralies hebben gezeten. Ze ervaren de detentie niet als pretje, maar het is wel duidelijk geworden dat jongeren in de gevangenis sneller geneigd zijn om mee te werken aan trainingen en programma’s. Dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13" src="http://www.a1plaza.nl/files/2012/01/ed697c1a-7e58-418e-a33f-6d5cbc3a2433_boefje-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Sommige mensen staan er echt van de kijken maar de jong gedetineerden zijn erg positief over de tijd dat zij achter de tralies hebben gezeten. Ze ervaren de detentie niet als pretje, maar het is wel duidelijk geworden dat jongeren in de gevangenis sneller geneigd zijn om mee te werken aan trainingen en programma’s. Dit is een goed teken want hierdoor moet voorkomen worden dat wanneer zij vrij worden gelaten ze weer in de problemen terecht komen. Bij jongeren gaat het bij de celstraf er om dat zij wat leren en dat lijkt wel degelijk effect te hebben. Jongeren komen er positief uit en vallen veel minder vaak in herhaling en dat is een goed teken. Natuurlijk vindt niemand het leuk als ze naar de gevangenis moeten, maar soms is het niet anders en kunnen ze op deze manier beter behandeld worden. Ze zijn in de gevangenis minder beïnvloedbaar door vrienden en gaan nu naar zichzelf kijken. Ze kijken naar wat er met hen aan de hand is, wat er is gebeurd en hoe dat in het vervolg voorkomen kan worden. Dit is een goede les voor de jongeren en ook de programma’s waar ze dan vrijwillig aan meewerken lijken een groot succes te zijn. Men hoopt dat het ook zo gaat blijven want helaas komen er nog steeds iedere week veel jongeren in aanraking met de politie en een groot deel moet ook naar de gevangenis omdat ze al een aantal keer in herhaling zijn gevallen. Hopelijk stopt dat wanneer zij de trainingen hebben gevolgd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a1plaza.nl/2012/01/jong-gedetineerden-positief-over-gevangenissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passend onderwijs zorgt voor problemen</title>
		<link>http://www.a1plaza.nl/2012/01/passend-onderwijs-zorgt-voor-problemen/</link>
		<comments>http://www.a1plaza.nl/2012/01/passend-onderwijs-zorgt-voor-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a1plaza.nl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer gemeenten en het onderwijs komen in de problemen als minister Marja van Bijsterveldt (van Onderwijs) haar plannen niet bij gaat stellen voor het passend onderwijs. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft dat namelijk bekend gemaakt aan een brief aan de Tweede Kamer. De bezuinigingen die nu doorgevoerd moeten worden zijn niet te overzien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8" title="jubileumlogo" src="http://www.a1plaza.nl/files/2012/01/jubileumlogo.jpg" alt="" width="224" height="124" />Steeds meer gemeenten en het onderwijs komen in de problemen als minister Marja van Bijsterveldt (van Onderwijs) haar plannen niet bij gaat stellen voor het passend onderwijs. <a href="http://www.vng.nl/">De Vereniging Nederlandse Gemeenten</a> (VNG) heeft dat namelijk bekend gemaakt aan een brief aan de Tweede Kamer. De bezuinigingen die nu doorgevoerd moeten worden zijn niet te overzien. Het is namelijk niet duidelijk voor schoolbesturen en voor gemeenten of dat zij wel geld krijgen voor aanpassingen aan schoolgebouwen als dat nodig zou zijn voor de kinderen. Kinderen moeten extra zorg krijgen met passend onderwijs en gewoon in het reguliere onderwijs kunnen blijven, maar met zoveel aanpassingen is dat haast niet mogelijk. Steeds meer mensen komen er mee in aanraking en geven toe dat het geen goede keuze is geweest om hier nu zoveel geld op te gaan bezuinigen, zeker niet nu er zoveel zorgleerlingen zijn. Waar moeten zij naar toe als er geen geld is voor aanpassingen in het schoolgebouw? Er zijn veel vragen bij mensen en ook zeker bij de ouders. Het is nu wachten op de minister van Onderwijs om te kijken wat er aan gedaan gaat worden, maar dit is geen goede keuze voor de toekomst van de leerlingen. Het zorgt nog niet voor oplossingen, het passende onderwijs roept nu nog steeds alleen maar vragen op en er zijn nog steeds problemen omdat de geldzaken nog niet rond zijn voor alle gemeenten. Want waar moet het geld vandaan worden gehaald?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a1plaza.nl/2012/01/passend-onderwijs-zorgt-voor-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

